Author: Kerim Özdemir |
Haziran 09, 2010 |
|
| 2010 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) |
| 8.800 | TL'ye kadar | 15% |
| 22.000 | TL'nin | 8.800 | TL'si için | 1.320 | TL, fazlası | 20% |
| 50.000 | TL'nin | 22.000 | TL'si için | 3.960 | TL, fazlası | 27% |
| 50.000 | liradan fazlasının | 50.000 | TL'si için | 11.520 | TL, fazlası | 35% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 2009 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) |
| 8.700 | TL'ye kadar | 15% |
| 22.000 | TL'nin | 8.700 | TL'si için | 1.305 | TL, fazlası | 20% |
| 50.000 | TL'nin | 22.000 | TL'si için | 3.965 | TL, fazlası | 27% |
| 50.000 | liradan fazlasının | 50.000 | TL'si için | 11.525 | TL, fazlası | 35% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 2008 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) |
| 7.800 | YTL'ye kadar | 15% |
| 19.800 | YTL'nin | 7.800 | YTL'si için | 1.170 | YTL, fazlası | 20% |
| 44.700 | YTL'nin | 19.800 | YTL'si için | 3.570 | YTL, fazlası | 27% |
| 44.700 | liradan fazlasının | 44.700 | YTL'si için | 10.293 | YTL, fazlası | 35% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 2007 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) |
| 7.500 | YTL'ye kadar | 15% |
| 19.000 | YTL'nin | 7.500 | YTL'si için | 1.125 | YTL, fazlası | 20% |
| 43.000 | YTL'nin | 19.000 | YTL'si için | 3.425 | YTL, fazlası | 27% |
| 43.000 | liradan fazlasının | 43.000 | YTL'si için | 9.905 | YTL, fazlası | 35% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 2006 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) |
| 7.000 | YTL'ye kadar | 15% |
| 18.000 | YTL'nin | 7.000 | YTL'si için | 1.050 | YTL, fazlası | 20% |
| 40.000 | YTL'nin | 18.000 | YTL'si için | 3.250 | YTL, fazlası | 27% |
| 40.000 | liradan fazlasının | 40.000 | YTL'si için | 9.190 | YTL, fazlası | 35% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 2005 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) |
| 6.600 | YTL'ye kadar | 15% |
| 15.000 | YTL'nin | 6.600 | lirası için | 990 | lira, fazlası | 20% |
| 30.000 | YTL'nin | 15.000 | lirası için | 2.670 | lira, fazlası | 25% |
| 78.000 | YTL'nin | 30.000 | lirası için | 6.420 | lira, fazlası | 30% |
| 78.000 | liradan fazlasının | 78.000 | lirası için | 20.820 | lira, fazlası | 35% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 2004 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) |
| 6.000.000.000 | liraya kadar | 15% |
| 14.000.000.000 | liranın | 6.000.000.000 | lirası için | 900.000.000 | lira, fazlası | 20% |
| 28.000.000.000 | liranın | 14.000.000.000 | lirası için | 2.500.000.000 | lira, fazlası | 25% |
| 70.000.000.000 | liranın | 28.000.000.000 | lirası için | 6.000.000.000 | lira, fazlası | 30% |
| 140.000.000.000 | liranın | 70.000.000.000 | lirası için | 18.600.000.000 | lira, fazlası | 35% |
| 140.000.000.000 | liradan fazlasının | 140.000.000.000 | lirası için | 43.100.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 2003 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (2002/5000 s. BKK) |
| 5.000.000.000 | liraya kadar | 15% |
| 12.000.000.000 | liranın | 5.000.000.000 | lirası için | 750.000.000 | lira, fazlası | 20% |
| 24.000.000.000 | liranın | 12.000.000.000 | lirası için | 2.150.000.000 | lira, fazlası | 25% |
| 60.000.000.000 | liranın | 24.000.000.000 | lirası için | 5.150.000.000 | lira, fazlası | 30% |
| 120.000.000.000 | liranın | 60.000.000.000 | lirası için | 15.950.000.000 | lira, fazlası | 35% |
| 120.000.000.000 | liradan fazlasının | 120.000.000.000 | lirası için | 36.950.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 2002 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (2001/3398 s. BKK) |
| 3.800.000.000 | liraya kadar | 15% |
| 9.500.000.000 | liranın | 3.800.000.000 | lirası için | 570.000.000 | lira, fazlası | 20% |
| 19.000.000.000 | liranın | 9.500.000.000 | lirası için | 1.710.000.000 | lira, fazlası | 25% |
| 47.500.000.000 | liranın | 19.000.000.000 | lirası için | 4.085.000.000 | lira, fazlası | 30% |
| 95.000.000.000 | liranın | 47.500.000.000 | lirası için | 12.635.000.000 | lira, fazlası | 35% |
| 95.000.000.000 | liradan fazlasının | 95.000.000.000 | lirası için | 20.260.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 2001 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (2000/1689 s. BKK) |
| 2.800.000.000 | liraya kadar | 15% |
| 7.000.000.000 | liranın | 2.800.000.000 | lirası için | 420.000.000 | lira, fazlası | 20% |
| 14.000.000.000 | liranın | 7.000.000.000 | lirası için | 1.260.000.000 | lira, fazlası | 25% |
| 35.000.000.000 | liranın | 14.000.000.000 | lirası için | 3.010.000.000 | lira, fazlası | 30% |
| 70.000.000.000 | liranın | 35.000.000.000 | lirası için | 9.310.000.000 | lira, fazlası | 35% |
| 70.000.000.000 | liradan fazlasının | 70.000.000.000 | lirası için | 21.560.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 2000 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (99/13645 s. BKK) |
| 2.500.000.000 | liraya kadar | 15% |
| 6.250.000.000 | liranın | 2.500.000.000 | lirası için | 375.000.000 | lira, fazlası | 20% |
| 12.500.000.000 | liranın | 6.250.000.000 | lirası için | 1.125.000.000 | lira, fazlası | 25% |
| 31.250.000.000 | liranın | 12.500.000.000 | lirası için | 2.687.500.000 | lira, fazlası | 30% |
| 62.500.000.000 | liranın | 31.250.000.000 | lirası için | 8.312.500.000 | lira, fazlası | 35% |
| 62.500.000.000 | liradan fazlasının | 62.500.000.000 | lirası için | 19.250.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 1999 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (4369 s. Kanun) |
| 2.000.000.000 | liraya kadar | 15% |
| 5.000.000.000 | liranın | 2.000.000.000 | lirası için | 300.000.000 | lira, fazlası | 20% |
| 10.000.000.000 | liranın | 5.000.000.000 | lirası için | 900.000.000 | lira, fazlası | 25% |
| 25.000.000.000 | liranın | 10.000.000.000 | lirası için | 2.150.000.000 | lira, fazlası | 30% |
| 50.000.000.000 | liranın | 25.000.000.000 | lirası için | 6.650.000.000 | lira, fazlası | 35% |
| 50.000.000.000 | liradan fazlasının | 50.000.000.000 | lirası için | 15.400.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 01.07.1998-31.12.1998 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) |
| (4369 s. Kanun –GVK Geç. Md. 52) |
| 1.000.000.000 | liraya kadar | 20% |
| 2.000.000.000 | liranın | 1.000.000.000 | lirası için | 200.000.000 | lira, fazlası | 25% |
| 4.000.000.000 | liranın | 2.000.000.000 | lirası için | 450.000.000 | lira, fazlası | 30% |
| 8.000.000.000 | liranın | 4.000.000.000 | lirası için | 1.050.000.000 | lira, fazlası | 35% |
| 16.000.000.000 | liranın | 8.000.000.000 | lirası için | 2.450.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| 16.000.000.000 | liradan fazlasının | 16.000.000.000 | lirası için | 5.650.000.000 | lira, fazlası | 45% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 01.01.1998-30.06.1998 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (97/10351 s. BKK) |
| 750.000.000 | liraya kadar | 25% |
| 1.500.000.000 | liranın | 750.000.000 | lirası için | 187.500.000 | lira, fazlası | 30% |
| 3.000.000.000 | liranın | 1.500.000.000 | lirası için | 412.500.000 | lira, fazlası | 35% |
| 6.000.000.000 | liranın | 3.000.000.000 | lirası için | 927.500.000 | lira, fazlası | 40% |
| 12.000.000.000 | liranın | 6.000.000.000 | lirası için | 2.137.500.000 | lira, fazlası | 45% |
| 24.000.000.000 | liranın | 12.000.000.000 | lirası için | 4.837.500.000 | lira, fazlası | 50% |
| 24.000.000.000 | liradan fazlasının | 24.000.000.000 | lirası için | 10.837.500.000 | lira, fazlası | 55% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 1997 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (96/8955 s. BKK) |
| 500.000.000 | liraya kadar | 25% |
| 1.000.000.000 | liranın | 500.000.000 | lirası için | 125.000.000 | lira, fazlası | 30% |
| 2.000.000.000 | liranın | 1.000.000.000 | lirası için | 275.000.000 | lira, fazlası | 35% |
| 4.000.000.000 | liranın | 2.000.000.000 | lirası için | 625.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| 8.000.000.000 | liranın | 4.000.000.000 | lirası için | 1.425.000.000 | lira, fazlası | 45% |
| 16.000.000.000 | liranın | 8.000.000.000 | lirası için | 3.225.000.000 | lira, fazlası | 50% |
| 16.000.000.000 | liradan fazlasının | 16.000.000.000 | lirası için | 7.225.000.000 | lira, fazlası | 55% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 1996 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (95/7593 s. BKK) |
| 300.000.000 | liraya kadar | 25% |
| 600.000.000 | liranın | 300.000.000 | lirası için | 75.000.000 | lira, fazlası | 30% |
| 1.200.000.000 | liranın | 600.000.000 | lirası için | 165.000.000 | lira, fazlası | 35% |
| 2.400.000.000 | liranın | 1.200.000.000 | lirası için | 375.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| 4.800.000.000 | liranın | 2.400.000.000 | lirası için | 855.000.000 | lira, fazlası | 45% |
| 9.600.000.000 | liranın | 4.800.000.000 | lirası için | 1.935.000.000 | lira, fazlası | 50% |
| 9.600.000.000 | liradan fazlasının | 9.600.000.000 | lirası için | 4.335.000.000 | lira, fazlası | 55% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 1995 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (179 Seri No.lu GV Genel Tebliği) |
| 150.000.000 | liraya kadar | 25% |
| 310.000.000 | liranın | 150.000.000 | lirası için | 37.500.000 | lira, fazlası | 30% |
| 620.000.000 | liranın | 310.000.000 | lirası için | 85.500.000 | lira, fazlası | 35% |
| 1.240.000.000 | liranın | 620.000.000 | lirası için | 194.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| 2.490.000.000 | liranın | 1.240.000.000 | lirası için | 442.000.000 | lira, fazlası | 45% |
| 4.980.000.000 | liranın | 2.490.000.000 | lirası için | 1.004.500.000 | lira, fazlası | 50% |
| 4.980.000.000 | liradan fazlasının | 4.980.000.000 | lirası için | 2.249.500.000 | lira, fazlası | 55% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 1994 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (174 Seri No.lu GV Genel Tebliği) |
| 75.000.000 | liraya kadar | 25% |
| 150.000.000 | liranın | 75.000.000 | lirası için | 18.750.000 | lira, fazlası | 30% |
| 300.000.000 | liranın | 150.000.000 | lirası için | 41.250.000 | lira, fazlası | 35% |
| 600.000.000 | liranın | 300.000.000 | lirası için | 93.750.000 | lira, fazlası | 40% |
| 1.200.000.000 | liranın | 600.000.000 | lirası için | 213.750.000 | lira, fazlası | 45% |
| 2.400.000.000 | liranın | 1.200.000.000 | lirası için | 483.750.000 | lira, fazlası | 50% |
| 2.400.000.000 | liradan fazlasının | 2.400.000.000 | lirası için | 1.083.750.000 | lira, fazlası | 55% |
| oranında vergilendirilir |
| | | | | | | |
| 1993 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (92/3892 s. BKK) |
| 32.000.000 | liraya kadar | 25% |
| 64.000.000 | liranın | 32.000.000 | lirası için | 8.000.000 | lira, fazlası | 30% |
| 128.000.000 | liranın | 64.000.000 | lirası için | 17.600.000 | lira, fazlası | 35% |
| 256.000.000 | liranın | 128.000.000 | lirası için | 40.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| 512.000.000 | liranın | 256.000.000 | lirası için | 91.200.000 | lira, fazlası | 45% |
| 512.000.000 | liradan fazlasının | 512.000.000 | lirası için | 206.400.000 | lira, fazlası | 50% |
| oranında vergilendirilir |
| Not: Kalkınmada I ve II. Derecede öncelikli yörelerde farklı tarife uygulandı. |
| | | | | | | |
| 1992 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (91/2569 s. BKK) |
| 20.000.000 | liraya kadar | 25% |
| 40.000.000 | liranın | 20.000.000 | lirası için | 5.000.000 | lira, fazlası | 30% |
| 80.000.000 | liranın | 40.000.000 | lirası için | 11.000.000 | lira, fazlası | 35% |
| 160.000.000 | liranın | 80.000.000 | lirası için | 25.000.000 | lira, fazlası | 40% |
| 320.000.000 | liranın | 160.000.000 | lirası için | 57.000.000 | lira, fazlası | 45% |
| 320.000.000 | liradan fazlasının | 320.000.000 | lirası için | 129.000.000 | lira, fazlası | 50% |
| oranında vergilendirilir |
| Not: Kalkınmada I ve II. Derecede öncelikli yörelerde farklı tarife uygulandı. |
0 comments:
Yorum Gönder